2022年度誘致実績
- 更新日
2022年度の金融系外国企業誘致の取組み実績は下記のとおりです。
※以下の企業情報は公開が可能になった時点で順次掲載しています。
会社名 Altive Limited.
拠点の種類 | 販売拠点 |
---|---|
進出エリア | 東京都内(アジアヘッドクウォーター特区内) |
設立時期 | 2024年3月(予定) |
拠点の事業概要 | Altive社は、富裕層や機関投資家がユニコーン/ベンチャー、プライベートエクイティ、プライベートクレジット、非上場REITなどのオルタナティブ投資へのアクセスハードルを下げるデジタルプラットフォームを提供するFinTech事業者。 同社は、最低投資額の大きさ及び手続の煩雑さ等、オルタナティブ投資に関する従来のハードルをデジタル技術により下げることで、個人投資家もプライベート市場において小規模投資から開始し、意向に応じて投資規模を拡大できる機会を提供。 香港に本社を置くAltive社は、2024年に東京に販売拠点を設置予定。日本においては、国内個人投資家を対象に、同社組成・運用の海外オルタナティブ投資ファンドの販売を展開予定。 |
企業URL | https://www.altive.com/en(※英語サイト) |
会社名 Chocolate Pte. Ltd.
拠点の種類 | 販売拠点 |
---|---|
進出エリア | 東京都内(アジアヘッドクウォーター特区内) |
設立時期 | 2023年9月(予定) |
拠点の事業概要 | Chocolate Pte社は、投資取引アプリケーションを通して、個人投資家に投資一任サービスを提供する資産運用領域のFinTech企業。 個人投資家は、同社の投資取引アプリケーション上において、少額からの投資が可能となり、簡便かつ効果的な投資一任サービスを利用可能。 シンガポールに本社を置くChocolate Pte社は、日本の現金貯蓄の規模、個人資産の貯蓄から運用を目指す日本国政府の政策に魅力を感じており、ビジネスの拡大・個人投資家獲得を目的に、東京に販売拠点の設立を予定している。 |
企業URL | https://www.chocolatefinance.com/(※英語サイト) |
会社名 CRIF S.p.A.
拠点の種類 | 販売及びカスタマー/ビジネスサポート拠点 |
---|---|
進出エリア | 東京都内(アジアヘッドクウォーター特区内) |
設立時期 | 2023年3月 |
拠点の事業概要 | CRIF社は、信用調査レポートおよびビジネス情報システム、アナリティクス、アウトソーシング、データ処理サービスのほか、事業開発やオープンバンキング等の最先端デジタルソリューションを専門とするFinTech企業。 イタリアに本社を置き35カ国以上に拠点を持つCRIF社は、欧州において金融機関へ信用情報やビジネス情報を提供するサービス等のリーディングカンパニーであり、近年はアジアを戦略的重要地域と位置づけ、長年にわたりアジアの13の国と地域で投資と事業拡大を続けている。 日本においては、特に金融機関向けに、ビジネス情報レポートに加え、法人・個人財務管理アプリやオープンバンキング、ESGスコアリングプラットフォーム等のデジタルソリューションを提供予定。 |
企業URL | https://www.crif.com/(※英語サイト) |
会社名 Descartes Underwriting SAS
拠点の種類 | 販売拠点 |
---|---|
進出エリア | 東京都内(アジアヘッドクウォーター特区内) |
設立時期 | 2023年9月(予定) |
拠点の事業概要 | Descartes Underwriting社は、法人・公的機関向けの自然災害・気候変動に対するパラメトリック損害保険*の設計を (再)保険会社に代わり提供するInsurtech企業。同社設計の保険はクライアントごとにカスタマイズされた透明性の高い契約内容と、迅速な保険金支払いを特徴としている。 日本は地震をはじめとした多くの自然災害リスクを抱える一方で、国内企業の地震保険等の普及は未だ十分とは言えない中、同社の地学・気象学・データサイエンスの研究に基づく革新的なリスク評価・保険設計により、法人・公的機関が直面する自然災害に対する新たな損害保険を提供する。 フランスに本社を置くDescartes Underwriting社は、日本を含むヨーロッパ・アメリカ・アジア40か国以上で事業を展開しており、東京に販売拠点を設立することで日本における事業の更なる拡大を計画している。 *パラメトリック保険: 風速、震度など、あらかじめ設定された指数の超過を観測した場合に保険契約が適用され、事前に合意した支払い体系に基づき保険金が支払われる保険の形態 |
企業URL | https://descartesunderwriting.com/(※英語サイト) |
会社名 FINBOURNE Technology Limited
拠点の種類 | 販売拠点 |
---|---|
進出エリア | 東京都内(アジアヘッドクオーター特区内) |
設立時期 | 2024年1月(予定) |
拠点の事業概要 | FINBOURNE Technology社は、資本市場において投資コストの削減、透明性・信頼性の向上を実現すべく、2016年に設立された。現在はヨーロッパ、北米、アジア太平洋でグローバルな事業展開を行っている。当社は、Fidelity International、ロンドン証券取引所グループ、Baillie Giffordなど、世界有数の金融サービス機関からも信頼を獲得している。 SaaS*技術や安全性の高いクラウドインフラを活用した当社の製品LUSID®、LUSID PMS™、Luminesce®は、新興のヘッジファンド、既存のグローバル投資機関、銀行等の資本市場機関に対し、様々なデータソースとの接続を実現し、簡素化したデータを利用可能な状態とする。また相互運用性の高い金融のモダンデータスタック**により、世界の資本市場の中心に位置する最先端のインフラを提供することで、運用の複雑さを軽減し、システムの総所有コストを削減する。 今後、日本の金融業における顧客基盤拡大を目指し、東京に営業拠点を設立予定である。 *クラウドベースのソフトウェア提供モデル 様々なデータソースからデータを収集する機能、データの形式を整える機能、データを分析する機能、といったデータ活用基盤が持つ機能を、それぞれに特化したSaasを組み合わせることによって構築するデータ活用基盤 |
企業URL | https://www.finbourne.com/(※英語サイト) |
会社名 Revelator Ltd.
拠点の種類 | 販売拠点 |
---|---|
進出エリア | 東京都内(アジアヘッドクウォーター特区内) |
設立時期 | 2024年3月(予定) |
拠点の事業概要 | Revelator社は、NFTの発行・売買、スマートコントラクト、デジタルウォレット等、ブロックチェーン技術を活用し、デジタルアセットに関連する取引を支える金融インフラ機能を提供するFintech企業。NFT化対象の元データの知的財産を保有する企業(エンターテインメント事業者等)及び知的財産を利用する企業(動画配信・音楽配信サービス提供会社等)が主なサービス提供先となる。 世界的に急成⻑しているNFT市場に対応するため、日本においてもNFTをはじめとするデジタルアセットの発行手段や、それらの取引(トランザクション)や管理・保管のための手段に対するニーズが増加している。同社の進出は、デジタルアセット市場(取引)への参加者の増加や、デジタルアセットの流動性向上等に寄与しうる。 イスラエルに本社を置くRevelator社は、日本を含むヨーロッパ・アメリカ・アジア含む20か国以上で事業を展開しており、東京に販売拠点を設立することで日本における事業の更なる拡大を計画している。 |
企業URL | https://ja.revelator.com/ |
会社名 Sylvera Ltd.
拠点の種類 | 販売拠点 |
---|---|
進出エリア | 銀座(予定) |
設立時期 | 2024年2月(予定) |
拠点の事業概要 | Sylvera社は、カーボンクレジット*が取引されるボランタリー市場**において、カーボンオフセット***の実施を支援する温室効果ガス削減プロジェクトの分析、及びカーボンクレジットに対する格付を実施するFinTech企業。上記の分析・格付に関する情報を自社開発のプラットフォーム上で企業・組織へ提供する。CO2排出量ゼロを目指す企業・組織は、Sylvera社のサービスによって、自らの投資するカーボンクレジットの信頼性や環境への影響力を確かめることができる。Sylvera社の投資家にはIndex Ventures、Insight Partners、LocalGlobe、 Salesforce Venturesなどが並ぶ。 近年、日本におけるCo2排出規制や法整備の進行とともに企業のカーボンニュートラルへの取り組みが加速しており、今後もボランタリー市場におけるカーボンクレジットへの需要が増加する見込みがある中、同社の提供する確かな情報に基づいたプロジェクトの深い分析による透明性の⾼い信⽤格付は、更なるカーボンクレジット市場の活性化に寄与しうる。 英国に本社を置くSylvera社は、日本を含む8か国で事業を展開しており、東京に販売拠点を設立することで日本における事業の更なる拡大を計画している。 *カーボンクレジット…森林保護や省エネルギー機器の導入などによって生まれる温室効果ガスの削減・吸収効果を取引可能な形態にしたもの **ボランタリー市場…個人や企業がカーボンクレジットを自主的に取引できる、民間主導の市場 ***カーボンオフセット…市民・企業が森林保護等の温室効果ガスを削減・吸収している活動への投資等を行うことにより、自らが排出してしまった温室効果ガスを埋め合わせる取り組み |
企業URL | https://www.sylvera.com/(※英語サイト) |
会社名 System 9 Inc.
拠点の種類 | 販売及びオペレーション拠点 |
---|---|
進出エリア | 東京都内(アジアヘッドクウォーター特区内) |
設立時期 | 2023年12月(予定) |
拠点の事業概要 | System9社は、暗号資産等の新興アセットの適切な価格付け等、新興アセット市場のエコシステム内の多様なプレイヤーに対する情報提供を通じ、市場の透明性を高め、アセットの取引価格の安定性・信頼性の向上に貢献することにより、取引の安定性や流動性向上を支援するFinTech企業。 独自のアルゴリズム及び戦略により成長を遂げており、各顧客のニーズに合わせたオーダーメイドのサービスを提供。 米国に本社を置き、英国、シンガポールに支社を持つSystem9社は、東京に販売・オペレーション拠点を設置し、アセット発行者や取引所へのサービス提供を予定している。 |
企業URL | https://system9.io/(※英語サイト) |
記事ID:9860675